<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Laenud kohta	</title>
	<atom:link href="https://kiatallinn.ee/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kiatallinn.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 06:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Karl kommentaar  Laenud Tallinn kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laenud-tallinn.html#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/?p=27#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekst natuke liiga üldiseks ja kordavaks. Numbrid on kasulikud, aga mõned väited ajavad segadusse — ühes kohas on väikelaenu periood kuni 10 aastat, teises kuni 7 aastat; intressid on kord 5%, kord 6,9%, siis jälle kuni 40%. Lugejana tahaksin selgemalt aru saada, millised andmed on pankade, millised krediidiandjate kohta ja mis kuupäeva seisuga need kehtivad. Väga oluline oleks lisada konkreetne näidis: kui võtta näiteks 3000 € laenu 3 aastaks, siis kui palju tuleb kokku tagasi maksta erinevate intresside ja lepingutasude korral. Praegu võib inimene küll aru saada, et tuleb võrrelda, aga ta ei pruugi tajuda, kui valusalt kalliks halb otsus tegelikult minna võib. Samuti võiks tugevamalt rõhutada, et “kiire raha” ei tähenda alati head lahendust — eriti kui sissetulek on ebastabiilne või juba on muid kohustusi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekst natuke liiga üldiseks ja kordavaks. Numbrid on kasulikud, aga mõned väited ajavad segadusse — ühes kohas on väikelaenu periood kuni 10 aastat, teises kuni 7 aastat; intressid on kord 5%, kord 6,9%, siis jälle kuni 40%. Lugejana tahaksin selgemalt aru saada, millised andmed on pankade, millised krediidiandjate kohta ja mis kuupäeva seisuga need kehtivad. Väga oluline oleks lisada konkreetne näidis: kui võtta näiteks 3000 € laenu 3 aastaks, siis kui palju tuleb kokku tagasi maksta erinevate intresside ja lepingutasude korral. Praegu võib inimene küll aru saada, et tuleb võrrelda, aga ta ei pruugi tajuda, kui valusalt kalliks halb otsus tegelikult minna võib. Samuti võiks tugevamalt rõhutada, et “kiire raha” ei tähenda alati head lahendust — eriti kui sissetulek on ebastabiilne või juba on muid kohustusi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Meelis kommentaar  Laen auto tagatisel kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meelis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jätab artikkel veidi vastuolulise mulje. Teema on oluline, sest auto tagatisel laen võib olla inimesele suur risk, aga siin on riskidest üsna vähe juttu. Näiteks võiks palju selgemalt välja tuua, mis juhtub siis, kui maksetega hätta jäädakse — kas auto võidakse kiiresti ära võtta, millised lisakulud tekivad ja kui palju võib lõplik laenusumma tegelikult kallimaks minna.

Samuti häiris katkine linkide osa Bondora ja Credit24 juures — see mõjub hooletult ja vähendab usaldust kogu teksti vastu. Kui räägitakse finantsteenustest, peaks info olema eriti korrektne. Intressimäärade kõrval võiks kindlasti olla ka näidis arvutus: näiteks kui inimene laenab 5000 eurot 5 aastaks, siis kui suur on kuumakse ja kogukulu erinevate intresside korral.

Hea oleks lisada ka hoiatus, et auto tagatisel laen ei sobi igaks olukorraks. Kui auto on inimesele tööks või pereeluks hädavajalik, võib selle kaotamise risk olla väga valus. Praegu kõlab artikkel kohati liiga julgustavalt, kuigi otsus vajab väga kainet kaalumist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jätab artikkel veidi vastuolulise mulje. Teema on oluline, sest auto tagatisel laen võib olla inimesele suur risk, aga siin on riskidest üsna vähe juttu. Näiteks võiks palju selgemalt välja tuua, mis juhtub siis, kui maksetega hätta jäädakse — kas auto võidakse kiiresti ära võtta, millised lisakulud tekivad ja kui palju võib lõplik laenusumma tegelikult kallimaks minna.</p>
<p>Samuti häiris katkine linkide osa Bondora ja Credit24 juures — see mõjub hooletult ja vähendab usaldust kogu teksti vastu. Kui räägitakse finantsteenustest, peaks info olema eriti korrektne. Intressimäärade kõrval võiks kindlasti olla ka näidis arvutus: näiteks kui inimene laenab 5000 eurot 5 aastaks, siis kui suur on kuumakse ja kogukulu erinevate intresside korral.</p>
<p>Hea oleks lisada ka hoiatus, et auto tagatisel laen ei sobi igaks olukorraks. Kui auto on inimesele tööks või pereeluks hädavajalik, võib selle kaotamise risk olla väga valus. Praegu kõlab artikkel kohati liiga julgustavalt, kuigi otsus vajab väga kainet kaalumist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Taavi kommentaar  Laen auto tagatisel kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Mulle jäi sellest artiklist küll kasulikku infot laenude kohta, kuid ausalt öeldes jäi mulje, et negatiivseid pooli või riske eriti ei käsitletud. Oleks tahtnud näha rohkem juttu sellest, mis saab, kui maksetega tekivad probleemid – kas auto võetakse kohe käest ära või on mingeid lahendusi võlgade restruktureerimiseks? Samuti jäi tegelik laenuga kaasnev kogukulu lahti seletamata – mainiti küll intresse, aga pole räägitud lisatasudest, hindamise kuludest või võimalikest trahvidest. Lugedes tundus natuke liiga ilusaks maalitud ja saatuslikud vead võib huupi kiiresti teha. Kas keegi päriselt kontrollib, et laenuvõtjal pole juba mitmeid muid kohustusi? Tahaks ausamat käsitlust kogu protsessist, eriti just sellest, millised on riskid ja millised on klientide tegelikud kogemused, kui tekib laenuga raskusi. Lisaks võiks veidi kirjutada, millisest hetkest alates ei sobi sõiduk üldse tagatiseks – näiteks, kui vana või palju läbinud auto enam laenule ei kvalifitseeru? Muidu hea ülevaade, aga liiga reklaamtekstilik tundus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mulle jäi sellest artiklist küll kasulikku infot laenude kohta, kuid ausalt öeldes jäi mulje, et negatiivseid pooli või riske eriti ei käsitletud. Oleks tahtnud näha rohkem juttu sellest, mis saab, kui maksetega tekivad probleemid – kas auto võetakse kohe käest ära või on mingeid lahendusi võlgade restruktureerimiseks? Samuti jäi tegelik laenuga kaasnev kogukulu lahti seletamata – mainiti küll intresse, aga pole räägitud lisatasudest, hindamise kuludest või võimalikest trahvidest. Lugedes tundus natuke liiga ilusaks maalitud ja saatuslikud vead võib huupi kiiresti teha. Kas keegi päriselt kontrollib, et laenuvõtjal pole juba mitmeid muid kohustusi? Tahaks ausamat käsitlust kogu protsessist, eriti just sellest, millised on riskid ja millised on klientide tegelikud kogemused, kui tekib laenuga raskusi. Lisaks võiks veidi kirjutada, millisest hetkest alates ei sobi sõiduk üldse tagatiseks – näiteks, kui vana või palju läbinud auto enam laenule ei kvalifitseeru? Muidu hea ülevaade, aga liiga reklaamtekstilik tundus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Raimo kommentaar  Laenud Tallinn kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laenud-tallinn.html#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 07:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/?p=27#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Väga pinnapealne lähenemine nii olulisele teemale. On küll kirjas näpunäiteid laenuvõrdluseks, aga artiklis puudub kriitilisem vaade sellele, milliseid riske kiire online-laenud tegelikult endas peidavad. Mainitakse, et intressid võivad ulatuda üle 40% – see on tohutult palju, kuid sellele ei järgnenud sügavamat selgitust, kui ohtlikud võivad niivõrd kõrge intressiga kiirlaenud olla ning milliste võlatsükliteni inimesed võivad selle tõttu jõuda. Lisaks on väga üldsõnaline soovitus &quot;hinnata oma tagasimaksevõimet&quot;, kuid siinkohal võiks tuua konkreetseid arvutusi, stsenaariume või mõnda näidet, millal ja kuidas laen võib pere eelarve lõplikult ära rikkuda – et inimesed mõtleksid tõesti vähemalt paar sammu ette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väga pinnapealne lähenemine nii olulisele teemale. On küll kirjas näpunäiteid laenuvõrdluseks, aga artiklis puudub kriitilisem vaade sellele, milliseid riske kiire online-laenud tegelikult endas peidavad. Mainitakse, et intressid võivad ulatuda üle 40% – see on tohutult palju, kuid sellele ei järgnenud sügavamat selgitust, kui ohtlikud võivad niivõrd kõrge intressiga kiirlaenud olla ning milliste võlatsükliteni inimesed võivad selle tõttu jõuda. Lisaks on väga üldsõnaline soovitus &#8220;hinnata oma tagasimaksevõimet&#8221;, kuid siinkohal võiks tuua konkreetseid arvutusi, stsenaariume või mõnda näidet, millal ja kuidas laen võib pere eelarve lõplikult ära rikkuda – et inimesed mõtleksid tõesti vähemalt paar sammu ette.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Allan kommentaar  Autolaenud kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/autolaenud.html#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/?p=24#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Väga põhjalik ülevaade, kuid jääb pisut segaseks, miks artikli sees kordub pidevalt üks ja sama info autolaenude kohta – nagu näiteks see, et laenusid saab võtta auto tagatisel ja sellisel juhul on intress madalam. Milles seisneb tegelik erinevus erinevate pankade pakutavate toodete vahel? Nimed ja numbrid on ritta pandud, aga puudub igasugune praktiline võrdlus, mis aitaks tavakodanikul nende vahel vahet teha. Samuti pole mainitud, millised riskid kaasnevad näiteks liiga pika laenuperioodi või võimaliku makseraskuse korral – see jätab mulje, et laenu võtmine on riskivaba otsus. Lisaks tundub, et laenuprotsessi kirjelduse all oleks võinud laenutaotlejale rohkem rõhuda sellele, et kõiki lepingu punkte tuleb väga põhjalikult lugeda, mitte ainult mainida “loe hoolikalt läbi”, sest liiga palju inimesi satub erakordselt ebasoodsatesse tingimustesse just seetõttu, et nad ei mõistnud kõiki lepingus peituvaid nõkse. Kas mõni pank pakub ka tegelikult tasuta ennetähtaegset tagastamist või on see lihtsalt teoreetiline võimalus? Ootan rohkem konkreetseid näpunäiteid – hetkel jääb üldmulje veidi reklaamipõhiseks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väga põhjalik ülevaade, kuid jääb pisut segaseks, miks artikli sees kordub pidevalt üks ja sama info autolaenude kohta – nagu näiteks see, et laenusid saab võtta auto tagatisel ja sellisel juhul on intress madalam. Milles seisneb tegelik erinevus erinevate pankade pakutavate toodete vahel? Nimed ja numbrid on ritta pandud, aga puudub igasugune praktiline võrdlus, mis aitaks tavakodanikul nende vahel vahet teha. Samuti pole mainitud, millised riskid kaasnevad näiteks liiga pika laenuperioodi või võimaliku makseraskuse korral – see jätab mulje, et laenu võtmine on riskivaba otsus. Lisaks tundub, et laenuprotsessi kirjelduse all oleks võinud laenutaotlejale rohkem rõhuda sellele, et kõiki lepingu punkte tuleb väga põhjalikult lugeda, mitte ainult mainida “loe hoolikalt läbi”, sest liiga palju inimesi satub erakordselt ebasoodsatesse tingimustesse just seetõttu, et nad ei mõistnud kõiki lepingus peituvaid nõkse. Kas mõni pank pakub ka tegelikult tasuta ennetähtaegset tagastamist või on see lihtsalt teoreetiline võimalus? Ootan rohkem konkreetseid näpunäiteid – hetkel jääb üldmulje veidi reklaamipõhiseks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jaak kommentaar  Laenud Tallinn kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laenud-tallinn.html#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/?p=27#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Kahjuks oli siin artiklis palju kordusi ja pinnapealset infot, mis tegelikult ei aita inimestel mõista, kuidas õigesti laenu valida. Oleks vaja rohkem konkreetseid näiteid ja selgitusi, kuidas näiteks KKM päriselt mõjutab lõppmaksumust või millised on varjatud kulud. Samuti jäi puudu aus hinnang sellele, kui suur risk on kiirlaenude võtmisel võrreldes pankadega, eriti Tallinnas, kus pakkumisi on seinast seina. On tunne, et siin ülistatakse laenude lihtsust ja kiirust, kuid ei räägita piisavalt tagajärgedest. Lugejana tahaks tegelikult kuulda ka päris lugusid inimestelt, kes on Tallinnas laenu võtnud – mis läks hästi, mis halvasti. Ainult kuivade numbritega edasi-tagasi loopimine ei tekita usaldust. Rohkem sügavust ja kriitilist vaadet palun!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kahjuks oli siin artiklis palju kordusi ja pinnapealset infot, mis tegelikult ei aita inimestel mõista, kuidas õigesti laenu valida. Oleks vaja rohkem konkreetseid näiteid ja selgitusi, kuidas näiteks KKM päriselt mõjutab lõppmaksumust või millised on varjatud kulud. Samuti jäi puudu aus hinnang sellele, kui suur risk on kiirlaenude võtmisel võrreldes pankadega, eriti Tallinnas, kus pakkumisi on seinast seina. On tunne, et siin ülistatakse laenude lihtsust ja kiirust, kuid ei räägita piisavalt tagajärgedest. Lugejana tahaks tegelikult kuulda ka päris lugusid inimestelt, kes on Tallinnas laenu võtnud – mis läks hästi, mis halvasti. Ainult kuivade numbritega edasi-tagasi loopimine ei tekita usaldust. Rohkem sügavust ja kriitilist vaadet palun!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Raimo kommentaar  Laen auto tagatisel kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Väga põhjalik ülevaade, aga jäi siiski veidi segaseks, kui suured riskid kaasnevad auto tagatisel laenu võtmisega olukorras, kui tekivad makseraskused – kas autost võib tõesti nii kergelt ilma jääda? Lisaks oleks tahtnud lugeda rohkem reaalsetest klientide kogemustest, mitte ainult sellest, mida pank ise väidab rahulolust. Kui juba TF Banki ja teiste pakkujate erinevaid tingimusi mainite, võiks laenuturgu ka laiemalt analüüsida – millal on autolaen mõistlikum kui tavaline väikelaen ja millised varjatud kulud võivad ilmneda? Tundub, et rõhk mugavusel ja kiirusel võib inimesi panna otsust liiga kiirustama, aga rahaasjades võiks siiski rohkem ohumärke välja tuua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väga põhjalik ülevaade, aga jäi siiski veidi segaseks, kui suured riskid kaasnevad auto tagatisel laenu võtmisega olukorras, kui tekivad makseraskused – kas autost võib tõesti nii kergelt ilma jääda? Lisaks oleks tahtnud lugeda rohkem reaalsetest klientide kogemustest, mitte ainult sellest, mida pank ise väidab rahulolust. Kui juba TF Banki ja teiste pakkujate erinevaid tingimusi mainite, võiks laenuturgu ka laiemalt analüüsida – millal on autolaen mõistlikum kui tavaline väikelaen ja millised varjatud kulud võivad ilmneda? Tundub, et rõhk mugavusel ja kiirusel võib inimesi panna otsust liiga kiirustama, aga rahaasjades võiks siiski rohkem ohumärke välja tuua.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Olav kommentaar  Autolaenud kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/autolaenud.html#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olav]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/?p=24#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Artiklit lugedes jäi mulje, et autolaenudest räägitakse liiga pealiskaudselt ja pigem reklaamitakse laenumudeleid kui tuuakse välja nende tegelikud plussid-miinused tavatarbija jaoks. Kui juba mainitakse, et laenu võtmisega kaasneb risk, võiks ka ausamalt rääkida, millised negatiivsed tagajärjed võivad tekkida, kui näiteks sissetulek ootamatult langeb või auto väärtus kiiremini amortiseerub kui laenusumma. Samuti jääb üsna arusaamatuks, kuidas võrreldakse pankade tegelikke pakutavaid intresse ja milliste kriteeriumite alusel üks või teine hea valik on. Kasutatud autode puhul oleks oodanud ka infot selle kohta, kuidas laenuandjad hindavad auto seisukorda või turuväärtust ning kuidas see laenutingimusi mõjutab. Mõni reaalne arvutus või näide, kuidas erinevad intressid ja perioodid laenu kogukulu mõjutavad, oleks väga vajalik. Praegu on postitus liialt geneeriline ja jätab lugeja siiski ise internetti edasi kaevama, kui tahta päriselt mõistlikku otsust teha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artiklit lugedes jäi mulje, et autolaenudest räägitakse liiga pealiskaudselt ja pigem reklaamitakse laenumudeleid kui tuuakse välja nende tegelikud plussid-miinused tavatarbija jaoks. Kui juba mainitakse, et laenu võtmisega kaasneb risk, võiks ka ausamalt rääkida, millised negatiivsed tagajärjed võivad tekkida, kui näiteks sissetulek ootamatult langeb või auto väärtus kiiremini amortiseerub kui laenusumma. Samuti jääb üsna arusaamatuks, kuidas võrreldakse pankade tegelikke pakutavaid intresse ja milliste kriteeriumite alusel üks või teine hea valik on. Kasutatud autode puhul oleks oodanud ka infot selle kohta, kuidas laenuandjad hindavad auto seisukorda või turuväärtust ning kuidas see laenutingimusi mõjutab. Mõni reaalne arvutus või näide, kuidas erinevad intressid ja perioodid laenu kogukulu mõjutavad, oleks väga vajalik. Praegu on postitus liialt geneeriline ja jätab lugeja siiski ise internetti edasi kaevama, kui tahta päriselt mõistlikku otsust teha.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Olav kommentaar  Laen auto tagatisel kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 08:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/laen-auto-tagatisel.html#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Ootasin artiklist detailsemat käsitlust võimalike riskide ja varjatud kulude kohta. Liiga suur rõhk on mugavusel ja kiirusel, aga tegelikult võib auto tagatisel laen anda liigse kindluse tunde. Kui inimene ei suuda laenu tagasi maksta, võib ta oma auto kaotada – selle kohta oleks võinud rohkem varjatud ohte selgitada. Samuti jäi puudu reaalsete klientide kogemustest ning kriitilisest võrdlusest tavalise tarbimislaenuga – ainult intressimäärast ei piisa. Kas laenajad ikka saavad aru, millele alla kirjutavad, ning kas kogu hindamisprotsess on läbipaistev? Mulle tundub, et artikkel jätab mulje, nagu laenu võtmine ei olekski enam finantsrisk, vaid lihtsalt praktiline samm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ootasin artiklist detailsemat käsitlust võimalike riskide ja varjatud kulude kohta. Liiga suur rõhk on mugavusel ja kiirusel, aga tegelikult võib auto tagatisel laen anda liigse kindluse tunde. Kui inimene ei suuda laenu tagasi maksta, võib ta oma auto kaotada – selle kohta oleks võinud rohkem varjatud ohte selgitada. Samuti jäi puudu reaalsete klientide kogemustest ning kriitilisest võrdlusest tavalise tarbimislaenuga – ainult intressimäärast ei piisa. Kas laenajad ikka saavad aru, millele alla kirjutavad, ning kas kogu hindamisprotsess on läbipaistev? Mulle tundub, et artikkel jätab mulje, nagu laenu võtmine ei olekski enam finantsrisk, vaid lihtsalt praktiline samm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jaan kommentaar  Autolaenud kohta		</title>
		<link>https://kiatallinn.ee/autolaenud.html#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 07:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kiatallinn.ee/?p=24#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[Artiklit lugedes tekib tunne, et autolaenud on lihtne ja turvaline tee uue või kasutatud auto ostmiseks, kuid samas on siin palju ohte, millest väga põgusalt räägitakse. Mind häirib, et laenu &quot;soodsust&quot; rõhutatakse ilma, et põhjalikumalt avatud oleks reaalne kogukulu koos lepingutasude, haldustasude ja võimalike kindlustustega – need summad võivad laenu tegeliku maksumuse palju kõrgemaks muuta, kui esmapilgul paistab! Samuti võiks rohkem esile tõsta, mis riskid kaasnevad kasutatud auto ostmisel laenuga, eriti olukorras, kui auto probleemide tõttu kaotab kiiresti väärtust, kuid sul tuleb ikka laen edasi maksta. Oleks väga abiks, kui blogis toodaks konkreetsemad näited kogukulu arvutamise kohta ning seda, kui palju lõpuks kokku maksad erinevate laenuperioodide puhul. Praegu tundub, et laenuandja kasu on rohkem fookuses kui tarbija kaitse – ausamat võrdlust ja rohkem läbipaistvust oleks siin hädasti vaja!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artiklit lugedes tekib tunne, et autolaenud on lihtne ja turvaline tee uue või kasutatud auto ostmiseks, kuid samas on siin palju ohte, millest väga põgusalt räägitakse. Mind häirib, et laenu &#8220;soodsust&#8221; rõhutatakse ilma, et põhjalikumalt avatud oleks reaalne kogukulu koos lepingutasude, haldustasude ja võimalike kindlustustega – need summad võivad laenu tegeliku maksumuse palju kõrgemaks muuta, kui esmapilgul paistab! Samuti võiks rohkem esile tõsta, mis riskid kaasnevad kasutatud auto ostmisel laenuga, eriti olukorras, kui auto probleemide tõttu kaotab kiiresti väärtust, kuid sul tuleb ikka laen edasi maksta. Oleks väga abiks, kui blogis toodaks konkreetsemad näited kogukulu arvutamise kohta ning seda, kui palju lõpuks kokku maksad erinevate laenuperioodide puhul. Praegu tundub, et laenuandja kasu on rohkem fookuses kui tarbija kaitse – ausamat võrdlust ja rohkem läbipaistvust oleks siin hädasti vaja!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
